| Χαρακτηριστικό προϊόντος | Εφαρμογή |
|
|
| Τρόπος | Συνολικό βάρος (g/m2) | +45° Πυκνότητα (g/m2) | -45° Πυκνότητα (g/m2) | Χαλί/Πέπλο (g/m2) | Νήματα από πολυεστέρα (g/m2) |
| E-BX250 | 247 | 120 | 120 | / | 7 |
| E-BX300 | 307 | 150 | 150 | / | 7 |
| E-BX300/M275 | 582 | 150 | 150 | 275 | 7 |
| E-BX400 | 407 | 200 | 200 | / | 7 |
| E-BX400/V40 | 447 | 200 | 200 | 40 | 7 |
| E-BX400/M225 | 632 | 200 | 200 | 225 | 7 |
| E-BX450 | 457 | 225 | 225 | / | 7 |
| E-BX600 | 607 | 300 | 300 | / | 7 |
| E-BX600/M225 | 832 | 300 | 300 | 225 | 7 |
| E-BX800/V30 | 837 | 400 | 400 | 30 | 7 |
| E-BX1200 | 1207 | 600 | 600 | / | 7 |
| 1208 | 682 | 200 | 200 | 275 | 7 |
| 1708 | 882 | 300 | 300 | 275 | 7 |
| 2408 | 1082 | 400 | 400 | 275 | 7 |
| Πλάτος ρολού: 50mm-2540mmGauge: 5 | |||||
Ε: Πού βρίσκεται η MAtex;
Α: Βρίσκεται στην πόλη Changzhou, 170 χιλιόμετρα δυτικά της Σαγκάης.
Ε: Είστε Κατασκευαστική ή Εμπορική Εταιρεία;
Α: Κατασκευαστής υαλοβάμβακα από το 2007.
Ε: Διαθεσιμότητα δειγμάτων;
Α: Δείγματα με κοινές προδιαγραφές είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος, τα μη τυποποιημένα δείγματα μπορούν να παραχθούν γρήγορα με βάση το αίτημα του πελάτη.
Ε: Μπορεί η MAtex να κάνει το σχεδιασμό για τον πελάτη;
Α: Ναι, αυτή είναι στην πραγματικότητα η βασική ανταγωνιστική ικανότητα της MAtex, καθώς διαθέτουμε μια επαγγελματική ομάδα με πλούσια εμπειρία στο σχεδιασμό και την κατασκευή υφασμάτων από fiberglass. Απλώς πείτε μας τις ιδέες σας και θα σας υποστηρίξουμε να τις μετατρέψετε σε πρωτότυπα και τελικά προϊόντα.
Ε: Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας;
Α: Κανονική ανά πλήρες κοντέινερ λαμβάνοντας υπόψη το κόστος παράδοσης. Δεκτό και μικρότερο φορτίο παράδοσης κοντέινερ με βάση συγκεκριμένα προϊόντα.