Χαρακτηριστικό του προϊόντος | Εφαρμογή |
|
|
Κώδικας | Τύπος | Ιξώδες (mPa.s/25℃) | Gel Time (λεπτά) | Χαρακτηριστικό & Εφαρμογή | TDS |
8200 PT | Ορθό | 150-350 | 25-35 | Pεκ νέου επιτάχυνση καιTιξοτροπικόρητίνη Αντοχή σε χαλάρωση Ψεκάστε ρητίνη για παραγωγή: μπανιέρες, ανταλλακτικά αυτοκινήτων, σκάφος από υαλοβάμβακα, πύργοι ψύξης,συστατικά της ίνας του βιδρίου | |
326 PT | Ορθό | 200-300 | 20-35 | Προήχθη και Τιξοτροπικόεπεξεργασμένη πολυεστερική ρητίνη για ψεκασμό Καλή αντοχή στο νερό και μηχανική ένταση, ιδανικό για frp marine | |
*Το ακίνητο μπορεί να προσαρμοστεί κατόπιν αιτήματος: Ιξώδες, Χρόνος Gel... |
Πακέτο | |||
Βάροςανά Δρούμι | Τύμπαναανά Πallet | Ποσότητα ανά δοχείο 20' | Ποσότητα ανά δοχείο 40' |
220 κιλά | 4 | 80 τύμπανα = 17.600 κιλά | 108 τύμπανα = 23.760 κιλά |
Αποθήκευση | |||
|
Ε: Διαθεσιμότητα δείγματος;
Α: Ναι.Μία παλέτα μπορεί να σταλεί με LCL: 220kg/τύμπανο x 4 τύμπανα/παλέτα x 1 παλέτα, 880kg
Ε: Διάρκεια ζωής
Α: 6 μήνες: περιβάλλον κάτω από 25℃
Πλήρης εμπειρία στις εξαγωγές
Ε: Προ-επιταχυνόμενη & θιξοτροπική αγωγή
Α: Προαιρετικό, μέχρι τον πελάτη